| 開學典禮 | 專題演講 南區老人文康中心3F禮堂 |
| 第1章 投資觀念和原則一 | 1.1淺談價值投資法 |
| 第1章 投資觀念和原則二 | 1.2投資大師的智慧 |
| 第2章 股票基本分析一 | 2.1總體經濟分析 2.2產業分析 |
| 第2章 股票基本分析二 | 2.3公司分析 |
| 第3章 股票技術分析一 | 3.1移動平均線分析法 3.2基本趨勢線分析法 |
| 第3章 股票技術分析二 | 3.3如何判斷指數反轉 3.4了解及運用十字星形態 |
| 共同科目週 | 共同科目週 |
| 第3章 股票技術分析三 | 3.5頭肩頂與頭肩底形態如何預測價格走勢 3.6 RSI指標介紹及使用技巧詳解 |
| 第4章 股票的評價一 | 4.1本益比 4.2殖利率 |
| 第4章 股票的評價二 | 4.3股息折現模式 |
| 第5章 天相(時機)投資法一 | 5.1天相投資法運用的標的 |
| 旅遊學習週 | 一同走出戶外 |
| 第5章 天相(時機)投資法二 | 5.2天相投資法運用的時機與限制 |
| 第6章 釣魚投資法一 | 6.1股票投資心法 |
| 第6章 釣魚投資法二 | 6.2交易策略:釣魚投資法 |
| 第7章 轉機股低檔投資法 | 7.1篩選二低一高股 7.2篩選EPS遞增股價仍低個股 7.3篩選轉虧為盈股價低個股 |
| 結業典禮 | 期末成果展 |
